<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meble Biurowe &#187; audyt przedsiębiorstwa</title>
	<atom:link href="http://www.meble-biurowe.promocjastrony.com/tag/audyt-przedsiebiorstwa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meble-biurowe.promocjastrony.com</link>
	<description>Meble w twoim biurze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zakrez audytu inwestycyjnego</title>
		<link>http://www.meble-biurowe.promocjastrony.com/zakrez-audytu-inwestycyjnego/</link>
		<comments>http://www.meble-biurowe.promocjastrony.com/zakrez-audytu-inwestycyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[audyt inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[audyt podatkowy]]></category>
		<category><![CDATA[audyt przedsiębiorstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meble-biurowe.promocjastrony.com/zakrez-audytu-inwestycyjnego/</guid>
		<description><![CDATA[Due Diligence czyli audyt inwestycyjny obejmuje kilka zakresów. Jednym z nich jest zakres rachunkowy. Audyt inwestycyjny polega na przeglądzie stosowanych przez firmę zasad rachunkowości a także wpływu na wycenę pozycji aktywów oraz zobowiązań, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowość wyceny zobowiązań oraz aktywów. Audyt inwestycyjny obejmuje także audyt podatkowy. Do tego zakresu zaliczamy  analizę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due Diligence czyli <span style=";">audyt inwestycyjny</span> obejmuje kilka zakresów. Jednym z nich jest zakres rachunkowy. <a href="http://www.abcgroupce.com"><span style=";">Audyt inwestycyjny</span></a> polega na przeglądzie stosowanych przez firmę zasad rachunkowości a także wpływu na wycenę pozycji aktywów oraz zobowiązań, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowość wyceny zobowiązań oraz aktywów. <span style=";">Audyt inwestycyjny</span> obejmuje także <a href="http://www.abcgroupce.com/oferta/audyt">audyt podatkowy</a>. Do tego zakresu zaliczamy  analizę uwarunkowań prawnych a także ryzyk, które wiążą się na przykład z majątkiem jednostki. <span style=";">Audyt inwestycyjny</span> obejmuje również określenie ryzyk podatkowych, optymalizację obciążeń podatkowych, które wiążą się z przekształceniami własnościowymi. Ostatnim zakresem audytu inwestycyjnego jest zakres finansowy i rynkowy. Należy do niego <a href="http://www.abcgroupce.com/oferta/audyt/audyt-wewnetrzny">audyt przedsiębiorstwa</a> w oparciu o dane historyczne, ocena przedstawionych planów finansowych, a także analiza pozycji rynkowej, struktury sprzedaży i kanałów dystrybucji, systemu organizacji i zarządzania, analiza oferowanych produktów a także stosowanej polityki cenowej. <span style=";">Audyt inwestycyjny</span> robi się coraz bardziej popularny w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meble-biurowe.promocjastrony.com/zakrez-audytu-inwestycyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

